全国服务热线
400-100-8115
客户:重庆吴总
出厂日期:于2018年4月出厂
详细基本配置
横向轨距*轨道长度 | 4000mm*14000mm (路轨长度选配) |
切割宽度*切割长度 | 3100mm *12000mm (根据路轨长度决定) |
割炬 | 1组等离子 |
等离子切割厚度 | 1-38mm(穿孔) |
驱动方式 | 双边驱动 |
数控系统 | 美国博尼(BURNY)Dagger NC数控系统 |
电机驱动 | 日本松下交流伺服电机 |
减速箱 | 兴宝行星齿轮减速器 |
数控割炬 | 美国林肯(LINCOLN)Spirit II 275精细等离子割炬 |
编程软件 | 美国Sigma NEST BHQ™ 精细圆孔切割技术软件 |
等离子电源 | 美国林肯(LINCOLN)SpiritII275 FINELINE精细等离子切割系统 |
调高系统 | 美国博尼(BURNY)SmartHC自动弧压调高系统 |
美国博尼(BURNY)SmartHC自动高度控制机械装置 | |
电气元件 | 以法国施耐德为主 |
齿轮、齿条 | 专业数控齿条CP4(上海) |
横向移动 | 工程树脂拖链 |
纵向移动 | 工程树脂上拖链 |
横向路轨 | 台湾上银高精密直线导轨(燕尾槽型) |
纵向路轨 | 精密重型钢轨(43kg/m合金钢轨,2m/付) |
定边装置 | 激光定边装置 |
设备现场切割工件